19/01/2017 | | DECRETO Nº 2064, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
19/01/2017 | | DECRETO Nº 2063, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
19/01/2017 | | DECRETO Nº 2062, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
19/01/2017 | | DECRETO Nº 2061, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
19/01/2017 | | DECRETO Nº 2060, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
19/01/2017 | | DECRETO Nº 2059, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
19/01/2017 | | DECRETO Nº 2058, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
19/01/2017 | | DECRETO Nº 2057, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
19/01/2017 | | DECRETO Nº 2056, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
19/01/2017 | | DECRETO Nº 2055, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
19/01/2017 | | DECRETO Nº 2054, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
19/01/2017 | | DECRETO Nº 2053, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
19/01/2017 | | DECRETO Nº 2052, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
19/01/2017 | | DECRETO Nº 2051, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
19/01/2017 | | DECRETO Nº 2050, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
19/01/2017 | | DECRETO Nº 2049, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
19/01/2017 | | DECRETO Nº 2023, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
12/01/2017 | | DECRETO Nº 2048/2017, DE 12 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
10/01/2017 | | DECRETO Nº 2.047/2017, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
09/01/2017 | | DECRETOS | Não | |
09/01/2017 | | DECRETOS | Não | |
06/01/2017 | | DECRETO Nº 2031, DE 04 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
06/01/2017 | | DECRETO Nº 2030, DE 04 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
06/01/2017 | | DECRETO Nº 2029, DE 04 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
06/01/2017 | | DECRETO Nº 2028, DE 04 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
03/01/2017 | | DECRETO Nº 2.024/2017 - DE 03 DE JANEIRO DE 2017. | Não | |
30/12/2016 | | DECRETO - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - R$ 1.146.746,29 | Não | |
30/12/2016 | | DECRETO Nº 2.000 | Não | |
26/12/2016 | | REPUBLICAÇÃO: Decreto nº 1.999, de 20 de dezembro de 2016 | Sim | |
23/12/2016 | | Decreto nº 1.999, de 20 de dezembro de 2016 | Não | |
01/12/2016 | | DECRETO N° 1997/2016, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | Não | |
29/11/2016 | | DECRETO N° 1996, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016. | Não | |
28/11/2016 | | DECRETO - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | Não | |
25/11/2016 | | DECRETO Nº1995, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016. | Não | |
09/11/2016 | | DECRETO Nº 1993 /2016 | Não | |
26/10/2016 | | DECRETO Setembro / 2016 - Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 256.302,03 ///DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS, TRES CENTAVOS/// e dá outras providências | Não | |
25/10/2016 | | Decreto nº 1992, de 24 de outubro de 2016. | Não | |
10/10/2016 | | ERRATA: DECRETO Nº 1990, DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - Estabelece medidas para a gestão das despesas e controle dos gastos de pessoal e de custeio, no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo Municipal de João Dourado–Ba, na forma que indica, e dá outras providências. | Não | |
04/10/2016 | | DECRETO Nº:1990 | Não | |
28/09/2016 | | DECRETO Agosto / 2016 - Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 513.952,00 ///QUINHENTOS E TREZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS/// e dá outras providências. DECRETO Agosto / 2016 - Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 42.130,00 ///QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA REAIS/// e dá outras providências. DECRETO Agosto / 2016 - Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 773.679,00 ///SETECENTOS E SETENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS/// e dá outras providências. | Não | |
31/08/2016 | | DECRETO N° 1945 / 2016, DE 31 DE AGOSTO DE 2016. | Não | |
29/08/2016 | | DECRETO - Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 468,223.00 ///QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS/// e dá outras providências. | Não | |
02/08/2016 | | Decreto nº 1987 de 01 de agosto de 2016 - Exonera o Servidor Srº.Fabio Pereira de Morais, ocupante de cargo Comissionado Coordenador Agropecuário de Sec.Mun. Agricultura , e da outras providências. | Não | |
27/07/2016 | | DECRETO - Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 312,628.00 ///TREZENTOS E DOZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS/// e dá outras providências. DECRETO - Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 131,763.00 ///CENTO E TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS/// e dá outras providências. DECRETO - Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 305,427.00 ///TREZENTOS E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS/// e dá outras providências. | Não | |
14/07/2016 | | DECRETO Nº. 1986 - Dispõe sobre a nomeação da comissão responsável pelo Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação Lei nº 487 de 23 de junho de 2015 do município de João Dourado, e dá outras providências. | Não | |
30/06/2016 | | Decreto nº 1981, de 30 de junho de 2016. Decreto nº 1982, de 30 de junho de 2016. | Não | |
27/06/2016 | | DECRETO - Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 201.055,00 ///DUZENTOS E UM MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências. DECRETO - Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 39.865,00 ///TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências. DECRETO - Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 434.416,00 ///QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS/// e dá outras providências. | Não | |
22/06/2016 | | Decreto nº 1979, de 16 de junho de 2016. | Não | |
17/06/2016 | | Decreto nº 1977, de 13 de junho de 2016 - Exonera a pedido a Servidora Srª. Leda Maria de Jesus Silva, ocupante de cargo efetivo de técnico em Enfermagem e da outras providências. | Não | |
01/06/2016 | | DECRETO Nº 1975/2016, DE 01 DE JUNHO DE 2016 - Decreta “Situação de Emergência” no Município de João Dourado devido a continuidade e intensidade da seca, e a falta de chuvas que assolam a Região e todo o Nordeste brasileiro devido a ação do fenômeno climático “EL NINO”, comprometendo toda a perspectiva de safra e de recuperação dos mananciais hídricos do município, sendo necessárias medidas de emergências para minimizar os impactos, e dá outras providências. | Não | |
24/05/2016 | | DECRETO - Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 100.000,00 ///CEM MIL REAIS/// e dá outras providências. | Não | |
16/05/2016 | | DECRETO Nº 1970 de, 16 de Maio de 2016 - NOMEIA, INTERINAMENTE, O SR. LUCAS MATOS VASCONCELOS PARA O CARGO EM COMISSÃO, AGENTE POLÍTICO, DE SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOÃO DOURADO, e da outras providências. DECRETO Nº 1971 de, 16 de Maio de 2016 - DESIGNA TESOUREIRO PARA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAO DOURADO BAHIA. | Não | |
20/04/2016 | | DECRETO Nº 1867, DE 19 DE ABRIL DE 2016 - Estabelece ponto facultativo nos órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal. | Não | |
08/04/2016 | | DECRETO 1966 DE 04 DE ABRIL DE 2016 - Altera o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA – QDD, para o exercício financeiros de 2016 e dá outras providências. | Não | |
05/04/2016 | | DECRETO Nº 1956 /2016 DE 01 DE MARÇO DE 2016. | Não | |
01/04/2016 | | Decreto nº 1.963, de 01 de Abril de 2016. Decreto nº 1.964, de 01 de Abril de 2016. Decreto nº 1.965, de 01 de Abril de 2016.
| Não | |
23/03/2016 | | DECRETO Nº 1962, DE 21 DE MARÇO DE 2016 - Estabelece ponto facultativo nos órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal. | Não | |
22/03/2016 | | DECRETO Nº 1961/2016, de 11 de março de 2016 - Declara situação excepcional de emergência de saúde pública no âmbito do município de João Dourado e estabelece medidas preventivas e de combate ao mosquito Aedes Aegypti. | Não | |
21/03/2016 | | DECRETO Nº 1959 DE 03 DE MARÇO DE 2016 - INSTITUI A SEMANA DO BEBÊ NO MUNICIPIO DE JOÃO DOURADO | Não | |
15/03/2016 | | Decreto nº 1960 DE 11 MARÇO DE 2016 - NOMEIA OS MEMBROS PARA INTEGRAR O COMITÊ LOCAL, RESPONSÁVEIS PELO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR. | Não | |