| 04/02/2019 | 2 | 1 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2019 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019.
AVISO DE RETIFICAÇÃO - CARTA CONVITE Nº 001/2019.
| |
| 30/01/2019 | 122 | 7 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2018
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2018
| |
| 25/01/2019 | 1 | 1 | PORTARIA Nº 01 DE 02 DE JANEIRO DE 2019.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2019.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2019.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2019.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2019.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2019.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2019.
| |
| 18/12/2018 | 121 | 6 | PORTARIA Nº 004/2018
| |
| 06/12/2018 | 120 | 6 | RELATÓRIOS RESUMIDOS DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS.
| |
| 05/12/2018 | 119 | 6 | RELATÓRIOS RESUMIDOS E RECEITAS DE DESPESAS MENSAIS.
| |
| 04/12/2018 | 118 | 6 | RELATÓRIOS RESUMIDOS DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS.
| |
| 03/12/2018 | 117 | 6 | RELATÓRIOS RESUMIDOS DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS.
| |
| 30/11/2018 | 116 | 6 | RELATÓRIOS RESUMIDOS DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS.
| |
| 29/11/2018 | 115 | 6 | RELATÓRIOS RESUMIDOS DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS.
| |
| 21/11/2018 | 114 | 6 | RESOLUÇÃO Nº 002, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.
| |
| 14/11/2018 | 113 | 6 | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2018.
| |
| 13/11/2018 | 112 | 6 | RELATÓRIOS RESUMIDOS-RECEITAS-DESPESAS-MENSAIS.
| |
| 08/11/2018 | 111 | 6 | RELATÓRIOS RESUMIDOS-RECEITAS-DESPESAS-MENSAIS.
| |
| 07/11/2018 | 110 | 6 | RELATÓRIOS RESUMIDOS-RECEITAS-DESPESAS-MENSAIS.
| |
| 06/11/2018 | 109 | 6 | RELATÓRIOS RESUMIDOS-RECEITAS-DESPESAS-MENSAIS.
| |
| 05/11/2018 | 108 | 6 | RELATÓRIOS RESUMIDOS DE RECEITAS DE DESPESAS MENSAIS.
| |
| 15/10/2018 | 107 | 6 | DECRETO LEGISLATIVO N 001/2018
| |
| 10/10/2018 | 106 | 6 | RESUMO EXTRATO DE TERMO ADITIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 001/2018 – CONTRATO: Nº 001/2018.
RESUMO EXTRATO DE TERMO ADITIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 002/2018 – CONTRATO: Nº 002/2018.
| |
| 10/09/2018 | 105 | 6 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2018
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2018
| |